California Gold Nutrition
California Gold Nutrition, HydrationUP®, Electrolyte Drink Mix with Calcium Lactate, Vitamins C & E, Variety Pack, 20 Packets, 0.14 oz - 0.17 oz (4 g - 4.8 g) Each
California Gold Nutrition, HydrationUP®, Electrolyte Drink Mix with Calcium Lactate, Vitamins C & E, Variety Pack, 20 Packets, 0.14 oz - 0.17 oz (4 g - 4.8 g) Each
Couldn't load pickup availability
Description
- California Gold Nutrition HydrationUP®
- Electrolyte Drink Mix / Available in 5 Flavors
- Citrus, Grape, Fruit Punch, Mixed Berry & Tropical Fruit
- No Artificial Flavors or Sweeteners
- Naturally Flavored & Low-Calorie
- Easy to Use On-The-Go Packets
- Suitable for Vegans & Vegetarians
- Formulated to Contain: No Gluten, No GMOs
- Produced in a 3rd Party Audited cGMP Registered (Certified) Facility
- 100% Gold Guarantee
HydrationUP® takes your hydration game to a whole new level. This easy-to-use drink mix will level up your fluid intake with naturally flavored Electrolytes and Vitamins C & E. This mix is low calorie and has no artificial colors, flavors or sweeteners; simply mix into your water or add to a water bottle, shake well, and get moving.
iTested Verified Coming Soon
Expiration Date
02/01/2028 00:00:00UPC
898220014026Ingredients
Grape Flavor
Calcium Lactate, Citric Acid, Sodium Gluconate, Sea Salt, Trimagnesium Citrate, Ascorbic Acid, Potassium Chloride, Tripotassium Citrate, Stevia Leaf Extract, Gum Blend (Guar Gum, Gum Acacia, Xanthan Gum), Potassium Phosphate, Fruit and Vegetable Juice Color (from Carrot and Blueberry Concentrates), Natural Flavors, d-Alpha Tocopheryl Acetate.
Mixed Berry
Calcium Lactate, Citric Acid, Natural Flavors, Sodium Gluconate, Sea Salt, Trimagnesium Citrate, Ascorbic Acid, Potassium Chloride, Organic Beet Juice Powder (for Color), Gum Blend (Guar Gum, Gum Acacia, Xanthan Gum), Tripotassium Citrate, Potassium Phosphate, Stevia Leaf Extract, d-Alpha Tocopheryl Acetate.
Tropical Fruit
Calcium Lactate, Citric Acid, Organic Natural Flavors, Sodium Gluconate, Sea Salt, Trimagnesium Citrate, Organic Beet Juice Powder (for Color), Ascorbic Acid, Potassium Chloride, Tripotassium Citrate, Gum Blend (Guar Gum, Gum Acacia, Xanthan Gum), Stevia Leaf Extract, Potassium Phosphate, Beta-Carotene (for Color), d-Alpha Tocopheryl Acetate.
Citrus
Calcium Lactate, Citric Acid, Natural Flavors, Sodium Gluconate, Sea Salt, Trimagnesium Citrate, Ascorbic Acid, Potassium Chloride, Gum Blend (Guar Gum, Gum Acacia, Xanthan Gum), Tripotassium Citrate, Potassium Phosphate, Stevia Leaf Extract, d-Alpha Tocopheryl Acetate, Riboflavin 5-Phosphate Sodium (for Color).
Fruit Punch
Calcium Lactate, Sodium Gluconate, Citric Acid, Sea Salt, Natural Flavors, Trimagnesium Citrate, Ascorbic Acid, Potassium Chloride, Tripotassium Citrate, Stevia Leaf Extract, Gum Blend (Guar Gum, Gum Acacia, Xanthan Gum), Potassium Phosphate, Fruit and Vegetable Juice Color (from Carrot and Hibiscus Concentrates), d-Alpha Tocopheryl Acetate.
Contains: Soy
Not manufactured with milk, eggs, fish, crustacean shellfish, tree nuts, peanuts, wheat, sesame, or gluten. Produced in an FDA-registered, third-party audited, and cGMP-compliant facility that may process other products that contain these allergens or ingredients.
Suggested Use
Mix 1 packet daily with 8 ounces of cold or room temperature water. Stir or shake to dissolve.
Warnings
Sealed for your protection. Do not use if individually sealed packets are punctured or damaged. Store in a cool, dry place. Protect from heat, light, and moisture.
| Grape | ||
| Nutrition Facts | ||
| Serving Size: 1 packet (4 g) | ||
| Servings Per Container: 4 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 5 | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 200 mg | 9% |
| Total Carbohydrate | 2 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 0 g | |
| Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 0 g | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 100 mg | 8% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 180 mg | 4% |
| Vitamin C | 220 mg | 240% |
| Vitamin E | 19 mg | 130% |
| Magnesium | 40 mg | 10% |
| Chloride | 320 mg | 15% |
| Mixed Berry | ||
| Nutrition Facts | ||
| Serving Size: 1 packet (4.7 g) | ||
| Servings Per Container: 4 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 10 | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 200 mg | 9% |
| Total Carbohydrate | 2 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 0 g | |
| Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 0 g | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 100 mg | 8% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 180 mg | 4% |
| Vitamin C | 220 mg | 240% |
| Vitamin E | 19 mg | 130% |
| Magnesium | 40 mg | 10% |
| Chloride | 320 mg | 15% |
|
Tropical Fruit | ||
| Nutrition Facts | ||
| Serving Size: 1 packet (4.8 g) | ||
| Servings Per Container: 4 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 5 | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 200 mg | 9% |
| Total Carbohydrate | 2 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 0 g | |
| Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 0 g | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 100 mg | 8% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 180 mg | 4% |
| Vitamin C | 220 mg | 240% |
| Vitamin E | 19 mg | 130% |
| Magnesium | 40 mg | 10% |
| Chloride | 320 mg | 15% |
| Fruit Punch | ||
| Nutrition Facts | ||
| Serving Size: 1 packet (4.2 g) | ||
| Servings Per Container: 4 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 5 | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 200 mg | 9% |
| Total Carbohydrate | 2 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 0 g | |
| Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 0 g | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 100 mg | 8% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 180 mg | 4% |
| Vitamin C | 220 mg | 240% |
| Vitamin E | 19 mg | 130% |
| Magnesium | 40 mg | 10% |
| Chloride | 320 mg | 15% |
| Citrus | ||
| Nutrition Facts | ||
| Serving Size: 1 packet (4.4 g) | ||
| Servings Per Container: 4 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 5 | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 200 mg | 9% |
| Total Carbohydrate | 2 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 0 g | |
| Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 0 g | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 100 mg | 8% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 180 mg | 4% |
| Vitamin C | 220 mg | 240% |
| Vitamin E | 19 mg | 130% |
| Magnesium | 40 mg | 10% |
| Chloride | 320 mg | 15% |
Share



